Saber em qual país o iPhone é mais barato é crucial para quem deseja importar e economizar uma grande quantidade de dinheiro.
Realizamos uma pesquisa em mais de 20 países, comparando o preço do iPhone 14 (Pro, Plus e o modelo padrão).
Neste artigo, iremos te dizer com toda certeza em qual país o iPhone é mais barato. Então, continue lendo!
Em qual país é mais barato comprar iPhone?
Primeiramente, irei te dizer como essa pesquisa foi feita. Nossa equipe utilizou serviços conhecidos como VPN para acessar o site de grandes lojas confiáveis (Amazon e outros) como se fôssemos visitantes locais em diversos países. Após isso, pegamos os preços das lojas e fizemos uma média que será apresentada logo abaixo:
Tabela de preços iPhone 14
Ranking | País | Preço |
---|---|---|
1 | Japão | R$ 4.389,20 |
2 | Estados Unidos | R$ 4.415,40 |
3 | Canadá | R$ 4.471,33 |
4 | China | R$ 4.488,41 |
5 | Tailândia | R$ 4.658,36 |
6 | Coreia do Sul | R$ 4.666,25 |
7 | Hong Kong | R$ 4.675,22 |
8 | Taiwan | R$ 4.677,86 |
9 | Austrália | R$ 4.747,32 |
10 | Nova Zelândia | R$ 4.760,74 |
11 | Malásia | R$ 4.813,34 |
12 | Singapura | R$ 4.818,27 |
13 | Canadá (imposto incluído) | R$ 4.887,64 |
14 | Estados Unidos (imposto incluído) | R$ 4.911,67 |
15 | Emirados Árabes Unidos | R$ 4.917,20 |
16 | Suíça | R$ 4.962,67 |
17 | Reino Unido | R$ 5.003,14 |
18 | Luxemburgo | R$ 5.095,84 |
19 | Índia | R$ 5.021,72 |
20 | Filipinas | R$ 5.123,38 |
21 | Alemanha | R$ 5.165,21 |
Tabela de preços iPhone 14 Plus
Ranking | País | Preço |
---|---|---|
1 | Japão | R$ 4.921,93 |
2 | Estados Unidos | R$ 4.930,71 |
3 | Canadá | R$ 5.027,50 |
4 | China | R$ 5.064,01 |
5 | Tailândia | R$ 5.200,06 |
6 | Coreia do Sul | R$ 5.214,38 |
7 | Hong Kong | R$ 5.328,26 |
8 | Taiwan | R$ 5.329,36 |
9 | Austrália | R$ 5.345,44 |
10 | Nova Zelândia | R$ 5.351,22 |
11 | Malásia | R$ 5.368,86 |
12 | Singapura | R$ 5.478,13 |
13 | Canadá (imposto incluído) | R$ 5.486,24 |
14 | Estados Unidos (imposto incluído) | R$ 5.536,78 |
15 | Emirados Árabes Unidos | R$ 5.539,76 |
16 | Suíça | R$ 5.570,87 |
17 | Reino Unido | R$ 5.583,35 |
18 | Luxemburgo | R$ 5.734,90 |
19 | Índia | R$ 5.743,56 |
20 | Filipinas | R$ 5.825,02 |
21 | Alemanha | R$ 5.919,43 |
Tabela de preços iPhone 14 Pro
Ranking | País | Preço |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | R$ 5.294,70 |
2 | Japão | R$ 5.458,50 |
3 | Canadá | R$ 5.660,17 |
4 | Coreia do Sul | R$ 5.757,50 |
5 | Hong Kong | R$ 5.796,24 |
6 | Taiwan | R$ 5.820,21 |
7 | Estados Unidos (imposto incluído) | R$ 5.892,10 |
8 | Austrália | R$ 5.329,36 |
9 | Tailândia | R$ 5.899,04 |
10 | Nova Zelândia | R$ 5.935,01 |
11 | China | R$ 5.945,11 |
12 | Malásia | R$ 6.041,62 |
13 | Cingapura | R$ 6.084,10 |
14 | Emirados Árabes Unidos | R$ 6.185,97 |
15 | Canadá (imposto incluído) | R$ 6.189,71 |
16 | Suíça | R$ 6.262,89 |
17 | Filipinas | R$ 6.351,31 |
18 | Reino Unido | R$ 6.435,60 |
19 | Luxemburgo | R$ 6.608,59 |
20 | Áustria | R$ 6.679,14 |
21 | Alemanha | R$ 6.679,14 |
Conclusão
Após a análise dos preços dos iPhones em mais de 20 países, podemos concluir que o Japão é o país onde é mais barato comprar o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. No caso do iPhone 14 Pro, o país mais barato é os Estados Unidos. Vale lembrar que esses valores são sem impostos e é importante considerar os custos de importação e tributação antes de realizar a compra.
Além disso, é importante ressaltar que os preços podem sofrer variações ao longo do tempo e entre lojas. Portanto, é sempre recomendável verificar as informações atuais e fazer uma pesquisa detalhada antes de efetuar a compra. Dessa forma, você pode garantir a melhor oferta e economizar ao adquirir seu iPhone no país mais vantajoso.